
-
Le Directeur Général des Jets rapatrie de l’expérience pour supporter les jeunes en place.
2020-04-21Les ajouts de Seabrook,Lundqvist et Tanev vont solidifier les jets pour peuetre se faire un chemin en série.
-
Backstrom est maintenant un Jets
2019-07-31La ligne de centre des Jets est maintenant complète
Winnipeg Jets
NEXT GAME IN 1 DAY(S) | |
---|---|
![]() Last 10 Games 4-6-0 (W1) Away Record 7-18-1 Record 19-32-2 | |
Game Preview & Match-up |
X = Clinched Playoff spot
Y = Clinched Division
Z = Clinched Conference
Division Leader | GP | W | L | OTL | Pts | LAST 10 | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St.Louis Blues | 53 | 25 | 21 | 7 | 57 | 4-5-1 | L1 |
Nashville Predators | 53 | 24 | 23 | 6 | 54 | 3-6-1 | L3 |
Dallas Stars | 53 | 23 | 25 | 5 | 51 | 4-6-0 | L1 |
Chicago Blackhawks | 54 | 24 | 28 | 2 | 50 | 5-5-0 | W2 |
Minnesota Wild | 53 | 19 | 28 | 6 | 44 | 3-4-3 | L1 |
Colorado Avalanche | 52 | 19 | 29 | 4 | 42 | 4-4-2 | W1 |
Winnipeg Jets | 53 | 19 | 32 | 2 | 40 | 4-6-0 | W1 |
›› more details |
GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Strome | 53 | 11 | 24 | 35 | -14 | 14 | 1 | 13 |
Max Domi | 53 | 11 | 23 | 34 | -19 | 10 | 0 | 8 |
Alexander Radulov | 54 | 11 | 22 | 33 | -2 | 37 | 0 | 13 |
Oliver Bjorkstrand | 53 | 15 | 14 | 29 | -7 | 10 | 0 | 13 |
Kevin Labanc | 53 | 10 | 18 | 28 | -6 | 4 | 0 | 10 |
›› more details |
Goalie Leaders | GP | W | L | OT | GAA | PCT | SO | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jake Allen | 30 | 11 | 15 | 2 | 2.45 | 0.920 | 2 | 21 | |
Mike Smith | 19 | 3 | 14 | 1 | 3.94 | 0.881 | 0 | 5 | |
Matt Murray | 6 | 2 | 2 | 0 | 2.01 | 0.942 | 1 | 6 | |
›› more details |
Manitoba Moose
NEXT GAME IN 1 DAY(S) | |
---|---|
Visitor | Home |
![]() Last 10 Games 6-4-0 (W1) Away Record 12-10-4 Record 27-20-6 | |
Game Preview & Match-up |
X = Clinched Playoff spot
Y = Clinched Division
Z = Clinched Conference
Division Standings | GP | W | L | OTL | Pts | LAST 10 | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iowa wild | 53 | 29 | 15 | 9 | 67 | 7-2-1 | SOL1 |
Manitoba Moose | 53 | 27 | 20 | 6 | 60 | 6-4-0 | W1 |
San Antonio Rampages | 53 | 27 | 21 | 5 | 59 | 3-6-1 | L1 |
Texas stars | 53 | 26 | 24 | 3 | 55 | 7-2-1 | SOL1 |
Milwaukee Admirals | 53 | 26 | 26 | 1 | 53 | 5-5-0 | L2 |
colorado Eagles | 52 | 18 | 26 | 8 | 44 | 3-6-1 | L2 |
Rockford Icehogs | 54 | 10 | 40 | 4 | 24 | 1-8-1 | L2 |
›› more details |
Scoring Leaders | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casey Mittelstadt | 53 | 17 | 43 | 60 | -3 | 6 | 2 | 9 | |
Jesperi Kotkaniemi | 53 | 19 | 32 | 51 | 11 | 47 | 2 | 19 | |
Emil Bemstrom | 53 | 22 | 26 | 48 | 0 | 14 | 2 | 17 | |
Rasmus Asplund | 54 | 19 | 27 | 46 | 11 | 14 | 1 | 9 | |
Henri Jokiharju | 43 | 15 | 29 | 44 | 9 | 22 | 2 | 19 | |
›› more details |
Goalie Leaders | GP | W | L | OT | GAA | PCT | SO | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antti Niemi | 24 | 12 | 9 | 1 | 3.49 | 0.907 | 0 | 13 | |
Casey DeSmith | 39 | 16 | 17 | 4 | 3.80 | 0.901 | 0 | 12 | |
Scott Wedgewood | 10 | 3 | 4 | 1 | 3.70 | 0.894 | 0 | 0 | |
›› more details |
General Manager Details
![]() |
|
Finances
Pro Payroll: | $64,470,499 | Attendance: | 453,764 |
Current Funds: | $32,126,438 | Total New Income: | $47,730,211 |
Franchise Facts
|
|