
-
-
LES TEXAS STARS CHAMPIONS DE LA AHL!
2020-04-25Nos étoiles brillent de milles feux! L'avenir est prometteur!
-
Dallas parlera premier au repêchage!
2020-04-10Dallas devrait vraisemblablement choisir Lafrenière au premier rang. Mais Byfield pourrait-il brouiller les cartes?
-
Les Texas Stars passent au second tour!
2020-04-02Signe que l'avenir est prometteur à Dallas
-
Un gars pour une équipe qui n'arrache
2020-01-22Un nouveau directeur général pour les Stars.
Dallas Stars
NEXT GAME IN 2 DAY(S) | |
---|---|
![]() Last 10 Games 4-6-0 (W1) Away Record 12-9-5 Record 22-24-5 | |
Game Preview & Match-up |
X = Clinched Playoff spot
Y = Clinched Division
Z = Clinched Conference
Division Leader | GP | W | L | OTL | Pts | LAST 10 | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville Predators | 50 | 24 | 20 | 6 | 54 | 5-4-1 | W1 |
St.Louis Blues | 50 | 23 | 20 | 7 | 53 | 2-7-1 | OTL1 |
Dallas Stars | 51 | 22 | 24 | 5 | 49 | 4-6-0 | W1 |
Chicago Blackhawks | 51 | 22 | 27 | 2 | 46 | 5-5-0 | L2 |
Minnesota Wild | 50 | 18 | 27 | 5 | 41 | 4-4-2 | L2 |
Colorado Avalanche | 49 | 17 | 28 | 4 | 38 | 2-5-3 | L3 |
Winnipeg Jets | 51 | 18 | 31 | 2 | 38 | 3-7-0 | L2 |
›› more details |
GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Athanasiou | 52 | 13 | 24 | 37 | 6 | 12 | 1 | 16 |
Alexander Wennberg | 51 | 8 | 25 | 33 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Adrian Kempe | 51 | 15 | 15 | 30 | -7 | 14 | 1 | 16 |
Brandon Dubinsky | 51 | 9 | 19 | 28 | 1 | 53 | 2 | 7 |
Danton Heinen | 51 | 12 | 15 | 27 | 2 | 17 | 1 | 8 |
›› more details |
Goalie Leaders | GP | W | L | OT | GAA | PCT | SO | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joonas Korpisalo | 41 | 18 | 18 | 2 | 2.92 | 0.906 | 1 | 14 | |
Martin Jones | 16 | 4 | 6 | 3 | 2.73 | 0.912 | 1 | 6 | |
›› more details |
Texas stars
NEXT GAME IN 2 DAY(S) | |
---|---|
Visitor | Home |
![]() Last 10 Games 6-4-0 (W5) Away Record 12-13-1 Record 25-24-2 | |
Game Preview & Match-up |
X = Clinched Playoff spot
Y = Clinched Division
Z = Clinched Conference
Division Standings | GP | W | L | OTL | Pts | LAST 10 | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iowa wild | 50 | 27 | 15 | 8 | 62 | 7-2-1 | W2 |
Manitoba Moose | 51 | 26 | 19 | 6 | 58 | 6-4-0 | W2 |
San Antonio Rampages | 50 | 26 | 19 | 5 | 57 | 5-4-1 | L1 |
Texas stars | 51 | 25 | 24 | 2 | 52 | 6-4-0 | W5 |
Milwaukee Admirals | 50 | 25 | 24 | 1 | 51 | 5-5-0 | W1 |
colorado Eagles | 49 | 17 | 24 | 8 | 42 | 3-5-2 | L2 |
Rockford Icehogs | 51 | 10 | 38 | 3 | 23 | 1-9-0 | L1 |
›› more details |
Scoring Leaders | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Zadina | 51 | 34 | 28 | 62 | 5 | 8 | 10 | 27 | |
Nikolay Goldobin | 51 | 21 | 32 | 53 | 0 | 18 | 2 | 20 | |
Pierre Engvall | 51 | 20 | 26 | 46 | 8 | 2 | 0 | 6 | |
Ethan Bear | 51 | 12 | 32 | 44 | -7 | 27 | 2 | 10 | |
Tomas Nosek | 51 | 14 | 28 | 42 | 10 | 10 | 0 | 12 | |
›› more details |
Goalie Leaders | GP | W | L | OT | GAA | PCT | SO | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landon Bow | 51 | 25 | 22 | 2 | 3.53 | 0.893 | 1 | 10 | |
Charlie Lindgren | 9 | 0 | 2 | 0 | 2.13 | 0.941 | 0 | 0 | |
›› more details |
General Manager Details
![]() |
|
Finances
Pro Payroll: | $67,070,333 | Attendance: | 422,468 |
Current Funds: | $15,731,230 | Total New Income: | $44,284,000 |
Franchise Facts
|
|