
-
Exellent depart de saison pour les preds
2020-10-18Seront t’il en mesure de garder la cadence?
-
SIGNED
2020-07-13Les preds signe finalement leur futur gardien franchise! Sorokin rejoint varlamov pour un duo russe devant le filet
-
-
-
Plusieur bataille et inconduite entre nash et ny
2020-01-13Le debut d'une rivalité?..a suivre...
Nashville Predators
NEXT GAME IN 2 DAY(S) | |
---|---|
![]() Last 10 Games 5-4-1 (W1) Away Record 10-11-4 Record 24-20-6 | |
Game Preview & Match-up |
X = Clinched Playoff spot
Y = Clinched Division
Z = Clinched Conference
Division Leader | GP | W | L | OTL | Pts | LAST 10 | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville Predators | 50 | 24 | 20 | 6 | 54 | 5-4-1 | W1 |
St.Louis Blues | 50 | 23 | 20 | 7 | 53 | 2-7-1 | OTL1 |
Dallas Stars | 51 | 22 | 24 | 5 | 49 | 4-6-0 | W1 |
Chicago Blackhawks | 51 | 22 | 27 | 2 | 46 | 5-5-0 | L2 |
Minnesota Wild | 50 | 18 | 27 | 5 | 41 | 4-4-2 | L2 |
Colorado Avalanche | 49 | 17 | 28 | 4 | 38 | 2-5-3 | L3 |
Winnipeg Jets | 51 | 18 | 31 | 2 | 38 | 3-7-0 | L2 |
›› more details |
GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cale Makar | 50 | 9 | 41 | 50 | 12 | 24 | 5 | 14 |
Mikko Rantanen | 50 | 19 | 24 | 43 | -3 | 0 | 4 | 18 |
Logan Couture | 50 | 14 | 29 | 43 | -4 | 9 | 4 | 14 |
Brady Tkachuk | 50 | 18 | 15 | 33 | -2 | 84 | 2 | 19 |
Colton Parayko | 50 | 9 | 23 | 32 | 12 | 50 | 2 | 11 |
›› more details |
Goalie Leaders | GP | W | L | OT | GAA | PCT | SO | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semyon Varlamov | 44 | 21 | 18 | 5 | 2.73 | 0.909 | 3 | 14 | |
Aaron Dell | 8 | 3 | 2 | 1 | 2.84 | 0.919 | 0 | 3 | |
Cory Schneider | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0.905 | 0 | 0 | |
›› more details |
Milwaukee Admirals
NEXT GAME IN 2 DAY(S) | |
---|---|
Visitor | Home |
![]() Last 10 Games 5-5-0 (W1) Away Record 9-16-0 Record 25-24-1 | |
Game Preview & Match-up |
X = Clinched Playoff spot
Y = Clinched Division
Z = Clinched Conference
Division Standings | GP | W | L | OTL | Pts | LAST 10 | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iowa wild | 50 | 27 | 15 | 8 | 62 | 7-2-1 | W2 |
Manitoba Moose | 51 | 26 | 19 | 6 | 58 | 6-4-0 | W2 |
San Antonio Rampages | 50 | 26 | 19 | 5 | 57 | 5-4-1 | L1 |
Texas stars | 51 | 25 | 24 | 2 | 52 | 6-4-0 | W5 |
Milwaukee Admirals | 50 | 25 | 24 | 1 | 51 | 5-5-0 | W1 |
colorado Eagles | 49 | 17 | 24 | 8 | 42 | 3-5-2 | L2 |
Rockford Icehogs | 51 | 10 | 38 | 3 | 23 | 1-9-0 | L1 |
›› more details |
Scoring Leaders | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Comtois | 48 | 25 | 25 | 50 | -4 | 56 | 1 | 20 | |
Matthew Phillips | 50 | 21 | 26 | 47 | -1 | 6 | 2 | 15 | |
Alexander Volkov | 50 | 19 | 28 | 47 | 4 | 28 | 2 | 11 | |
Brett Seney | 50 | 17 | 25 | 42 | -10 | 20 | 2 | 7 | |
Adam Johnson | 50 | 13 | 28 | 41 | -10 | 23 | 1 | 15 | |
›› more details |
Goalie Leaders | GP | W | L | OT | GAA | PCT | SO | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Nedeljkovic | 50 | 24 | 22 | 1 | 3.49 | 0.908 | 1 | 17 | |
Cory Schneider | 7 | 2 | 4 | 1 | 3.69 | 0.909 | 0 | 1 | |
Zach Sawchenko | 4 | 1 | 2 | 0 | 4.65 | 0.909 | 0 | 0 | |
›› more details |
General Manager Details
![]() |
|
Finances
Pro Payroll: | $65,279,669 | Attendance: | 426,813 |
Current Funds: | $10,903,060 | Total New Income: | $44,848,256 |
Franchise Facts
|
|