































Final/OTBBT Center | ||
![]() | Seattle Kraken 36-20-5, 77pts | 2 |
![]() | Florida Panthers 27-32-6, 60pts | 3![]() |
![]() | Sam Montembeault (FLA) | |
![]() ![]() | Nikolaj Ehlers (FLA) | |
![]() ![]() ![]() | William Carrier (FLA) | |
FinalBarclays Center | ||
![]() | St.Louis Blues 33-24-7, 73pts | 5![]() |
![]() | New York Islanders 30-29-7, 67pts | 3 |
![]() | Sean Walker (STL) | |
![]() ![]() | Aleksander Barkov (STL) | |
![]() ![]() ![]() | Hampus Lindholm (STL) | |
Final/OTSAP Center At San Jose | ||
![]() | Los Angeles Kings 36-25-3, 75pts | 2 |
![]() | San Jose Sharks 31-29-6, 68pts | 3![]() |
![]() | Mika Zibanejad (SJS) | |
![]() ![]() | Boone Jenner (SJS) | |
![]() ![]() ![]() | Erik Karlsson (LAK) | |
FinalNationwide Arena | ||
![]() | Washington Capitals 30-28-6, 66pts | 3![]() |
![]() | Columbus Blue Jackets 36-24-7, 79pts | 2 |
![]() | Jamie Oleksiak (CLB) | |
![]() ![]() | Colton Parayko (WSH) | |
![]() ![]() ![]() | J.T. Miller (CLB) | |
FinalBell Centre | ||
![]() | Nashville Predators 28-31-7, 63pts | 1 |
![]() | Montreal Canadiens 27-29-6, 60pts | 2![]() |
![]() | Tristan Jarry (MTL) | |
![]() ![]() | Jaccob Slavin (MTL) | |
![]() ![]() ![]() | Erik Cernak (MTL) | |
20:30 PM ETPPG Paints Arena | ||
![]() | Colorado Avalanche 34-24-7, 75pts | |
![]() | Pittsburgh Penguins 35-20-6, 76pts | |
Projected Goalies | ||
![]() | Ukko-Pekka Luukkonen - COL 4 W - 8 L - 1 OTL - 2.95 GAA - 0.889 SV% | |
![]() | Stuart Skinner - PIT 29 W - 15 L - 4 OTL - 2.69 GAA - 0.909 SV% | |
Players to watch | ||
![]() | Artturi Lehkonen - COL 17 G - 19 A - 36 PTS | |
![]() | Sam Reinhart - PIT 23 G - 29 A - 52 PTS | |
PREVIEW: Penguins are 9-1-0 in their last 10. |
22:30 PM ETKey Arena | ||
![]() | Detroit Red Wings 30-28-5, 65pts | |
![]() | Seattle Kraken 36-20-5, 77pts | |
Projected Goalies | ||
![]() | Matt Murray - DET 0 W - 0 L - 0 OTL - nan GAA - nan SV% | |
![]() | Ilya Samsonov - SEA 5 W - 3 L - 1 OTL - 2.48 GAA - 0.912 SV% | |
Players to watch | ||
![]() | Joel Eriksson Ek - DET 22 G - 39 A - 61 PTS | |
![]() | John Tavares - SEA 24 G - 25 A - 49 PTS | |
PREVIEW: Red Wings are 7-3-0 in their last 10. |
19:30 PM ETRogers Place | ||
![]() | New York Rangers 44-16-4, 92pts | |
![]() | Edmonton Oilers 32-28-3, 67pts | |
Projected Goalies | ||
![]() | Connor Hellebuyck - NYR 38 W - 10 L - 4 OTL - 2.08 GAA - 0.927 SV% | |
![]() | Ville Husso - EDM 2 W - 5 L - 1 OTL - 2.09 GAA - 0.936 SV% | |
Players to watch | ||
![]() | Sebastian Aho - NYR 24 G - 35 A - 59 PTS | |
![]() | Michael Rasmussen - EDM 16 G - 18 A - 34 PTS | |
PREVIEW: Rangers trying for 6th win in a row. |
19:30 PM ETXcel Energy Center | ||
![]() | Buffalo Sabres 34-26-4, 72pts | |
![]() | Minnesota Wild 35-23-5, 75pts | |
Projected Goalies | ||
![]() | Cam Talbot - BUF 30 W - 20 L - 2 OTL - 2.64 GAA - 0.914 SV% | |
![]() | Carter Hart - MIN 13 W - 12 L - 5 OTL - 2.53 GAA - 0.919 SV% | |
Players to watch | ||
![]() | Evgeni Malkin - BUF 17 G - 29 A - 46 PTS | |
![]() | Kirill Kaprizov - MIN 30 G - 36 A - 66 PTS | |
PREVIEW: Sabres average 3.00 goals per game. |
19:30 PM ETCanadian Tire Centre | ||
![]() | Winnipeg Jets 32-29-3, 67pts | |
![]() | Ottawa Senators 25-35-3, 53pts | |
Projected Goalies | ||
![]() | Casey DeSmith - WPG 11 W - 7 L - 0 OTL - 2.44 GAA - 0.912 SV% | |
![]() | Filip Gustavsson - OTT 15 W - 11 L - 2 OTL - 2.81 GAA - 0.903 SV% | |
Players to watch | ||
![]() | Steven Stamkos - WPG 18 G - 21 A - 39 PTS | |
![]() | Jaden Schwartz - OTT 10 G - 18 A - 28 PTS | |
PREVIEW: Jets trying to avoid 7th straight loss. |
21:30 PM ETUnited Center | ||
![]() | Tampa Bay Lightnings 42-15-8, 92pts | |
![]() | Chicago Blackhawks 39-19-5, 83pts | |
Projected Goalies | ||
![]() | Alexandar Georgiev - TBL 34 W - 10 L - 7 OTL - 2.43 GAA - 0.916 SV% | |
![]() | Jake Oettinger - CHI 29 W - 17 L - 3 OTL - 2.64 GAA - 0.904 SV% | |
Players to watch | ||
![]() | Jack Hughes - TBL 36 G - 48 A - 84 PTS | |
![]() | Nathan MacKinnon - CHI 34 G - 35 A - 69 PTS | |
PREVIEW: Blackhawks has a +42 goal differential. |